你的位置:欧洲杯买球网站入口_欧洲杯买球推荐网站_欧洲杯买球手机app_欧洲杯买球排行_欧洲杯买球靠谱的大平台软件 > 体育赛事直播 > 输赢彩24098期欧洲投注比例&网友走访及欧赔总汇欧洲杯买球手机app
输赢彩24098期欧洲投注比例&网友走访及欧赔总汇欧洲杯买球手机app
发布日期:2024-06-23 14:26    点击次数:133

输赢彩24098期欧洲投注比例&网友走访及欧赔总汇欧洲杯买球手机app

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 苏格兰 vs 匈牙利 欧洲投注初盘 34.14 26.73 39.14
欧洲投注火线 35.85 25.51 38.63
专科媒体倾向 27.78 33.33 38.89
新浪网友走访 22.2 27.8 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.64 3.71 2.45 2.84 4.00 2.56 2.38 3.15 2.23
2 德国 vs 瑞士 欧洲投注初盘 20.75 24.32 54.93
欧洲投注火线 19.27 24.85 55.88
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友走访 71.4 21.4 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.90 3.80 1.69 5.50 4.03 1.77 4.25 3.40 1.53
3 阿尔巴尼亚 vs 西班牙 欧洲投注初盘 9.61 18.11 72.29
欧洲投注火线 13.24 20.20 66.56
专科媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友走访 7.1 14.3 78.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.14 4.68 1.42 11.25 5.60 1.49 5.70 4.00 1.28
4 克罗地亚 vs 意大利 欧洲投注初盘 27.22 27.29 45.49
欧洲投注火线 30.46 29.24 40.31
专科媒体倾向 31.82 36.36 31.82
新浪网友走访 14.3 33.3 52.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.11 3.24 2.35 3.70 3.60 2.48 2.68 2.95 1.95
5 法国 vs 波兰 欧洲投注初盘 69.39 19.00 11.61
欧洲投注火线 72.73 17.38 9.89
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 78.6 14.3 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.30 5.44 9.56 1.45 6.40 11.00 1.18 4.24 6.50
6 荷兰 vs 奥地利 欧洲投注初盘 45.01 26.45 28.54
欧洲投注火线 42.23 29.06 28.71
专科媒体倾向 57.14 42.86 0
新浪网友走访 68.8 25 6.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.23 3.24 3.28 2.40 3.70 3.60 1.75 2.90 3.00
7 丹麦 vs 塞尔维亚 欧洲投注初盘 39.45 27.95 32.60
欧洲投注火线 43.16 26.93 29.91
专科媒体倾向 47.06 23.53 29.41
新浪网友走访 47.8 30.4 21.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.19 3.51 3.16 2.49 3.70 3.50 2.00 3.10 2.71
8 英格兰 vs 斯洛文尼亚 欧洲投注初盘 70.98 18.66 10.35
欧洲投注火线 69.07 20.13 10.80
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友走访 78.6 14.3 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.37 4.70 8.76 1.46 5.40 10.50 1.25 4.25 7.25
9 好意思国 vs 玻利维亚 欧洲投注初盘 76.13 16.31 7.55
欧洲投注火线 79.12 14.42 6.47
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 62.5 31.3 6.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.19 6.53 14.56 1.25 7.40 20.00 1.09 4.75 8.40
10 乌拉圭 vs 巴拿马 欧洲投注初盘 70.93 19.04 10.02
欧洲投注火线 72.43 18.11 9.46
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 78.6 14.3 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.29 5.16 9.88 1.35 5.60 13.50 1.18 4.33 7.10
11 哥伦比亚 vs 巴拉圭 欧洲投注初盘 53.21 27.39 19.40
欧洲投注火线 56.55 26.29 17.16
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友走访 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.66 3.57 5.47 1.85 3.77 6.20 1.50 3.10 4.00
12 巴西 vs 哥斯达黎加 欧洲投注初盘 80.60 13.17 6.23
欧洲投注火线 82.59 12.09 5.33
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 84.6 7.7 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.14 7.79 17.67 1.19 9.00 23.00 1.07 6.00 12.00
13 秘鲁 vs 加拿大 欧洲投注初盘 34.15 30.00 35.85
欧洲投注火线 31.33 29.64 39.03
专科媒体倾向 21.05 42.11 36.84
新浪网友走访 60 26.7 13.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.99 3.16 2.40 3.20 3.37 2.85 2.55 2.90 2.20
14 智利 vs 阿根廷 欧洲投注初盘 18.42 26.21 55.37
欧洲投注火线 14.38 23.64 61.99
专科媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友走访 12.5 18.8 68.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.51 3.96 1.51 7.50 4.20 1.82 4.40 3.50 1.38

  欧洲杯买球手机app



相关资讯